器材男性偏好排名

排名 器械名称 器械型号 使用时长 里程/次数 状态
1 商用跑步机 SH-T5921 5802h 38873km 运行
2 商用椭圆机 SH-B8900ET 1860h 12462km 运行
3 坐式蹬腿训练器 SH-G6809T 1500h 32109次 待机
4 蹬腿训练器 SH-G6810T 1200h 25699次 离线
5 背肌伸展训练器 SH-G6817T 870h 16890次 离线
6 坐式肩膊推举训练器 SH-G6804T 560h 11098次 运行
7 肱二头肌训练器 SH-G6807T 502h 10067次 运行
8 坐式腹肌训练器 SH-G6816T 478h 9890次 运行
9 单双杠训练器 SH-G6851I 436h 8678次 运行
10 臀部训练器 SH-G68161 411h 8520次 运行
11 大腿屈伸训练器 SH-G6812I 379h 7590次 运行
12 低拉训练器 SH-G6868I 328h 6670次 运行

器材女性偏好排名

排名 器械名称 器械型号 使用时长 里程/次数 状态
1 商用跑步机 SH-T5921 5600h 38000km 运行
2 商用椭圆机 SH-B8900ET 2060h 13802km 运行
3 坐式蹬腿训练器 SH-G6809T 1460h 29275次 运行
4 高拉背肌训练器 SH-G68006T 1090h 21856次 离线
5 躯干式转动训练器 SH-G6818T 650h 13802次 运行
6 商用健身车 SH-B8900UT 450h 3600km 运行
7 臀部训练器 SH-G6815T 367h 7390次 离线
8 腿部后弯举训练器 SH-G6812T 278h 4097次 运行
9 提腿练习器 SH-G68161 239h 3890次 运行
10 椭圆漫步机 SH-G68161 419h 3002.123km/td> 运行
11 高拉力背肌训练器 SH-G68161 279h 389次 运行
12 三头肌训练器 SH-G68161 228h 367次 运行

器材详细状况

舒华-蝴蝶式胸肌训练器
SH - G6802T
里程/次数 998 times
故障信息 通讯正常
舒华-坐式蹬腿训练器
SH - 6809T
里程/次数 763 times
故障信息 通讯正常
舒华-臀部训练器
SH - 6815T
里程/次数 879 times
故障信息 通讯正常
舒华-大腿内外侧肌训练器
SH - 6809
里程/次数 609 times
故障信息 通讯正常
舒华-单双杠训练器
SH - 6851T
里程/次数 534 times
故障信息 通讯正常

器材使用情况统计